皆さんこんにちは!今回はOneMixの最新モデル OneMix 3 Proのスペックをまとめました!
てとら
OneMixで初めてProの名を冠したモデルとなっています。同じナンバリングの3・3S・3S プラチナエディションがこれまでに発売されています。
今回発表されたOneMix 3 Proのスペックと上記のモデルの比較もしてみました。
スポンサードサーチ
スペック
サイズ 特性 | 204x129x14.9mm 360°YOGA 2in1 Tablet |
重量 | 約659g |
RAM SSD | 16GB LPDDR3 Dual Channel 512GB PCIe NVMe SSD オンボード |
ディスプレイ 特性 | 8.4インチ IPS 2K Retina Screen 解像度: 2560×1600 アスペクト比: 16:10 10点タッチ対応 |
CPU | Intel 10世代 Core i5 10210Y ターボ最大 4GHz Quad Core OCTA Thread L3キャッシュ 6M |
GPU | Intel UHD Graphics |
バッテリー | 8600mAh 5/9/12V充電対応 |
キーボード | バックライトキーボード 指紋認証対応 消音モデル |
ポート類 | MicroSDリーダー*1 Type-C*1 USB 3.0*1 Micro HDMI*1 Headset*1 |
OS | Windows10 Home Edition |
モデル比較
OneMix 3 Pro | OneMix 3 | OneMix 3S | |
サイズ 特性 | 204x129x14.9mm 360°YOGA 2in1 Tablet | 204x129x14.9mm 360°YOGA 2in1 Tablet | 204x129x14.9mm 360°YOGA 2in1 Tablet |
重量 | 約659g | 約659g | 約659g |
RAM SSD | 16GB LPDDR3 Dual Channel 512GB PCIe NVMe SSD オンボード | 8GB DDR3 256GB PCIe SSD | 16GB DDR3 256GB PCIe SSD |
ディスプレイ 特性 | 8.4inch IPS 2K Retina Screen 解像度: 2560×1600 アスペクト比: 16:10 10点タッチ対応 | 8.4inch IPS 2K Retina Screen 解像度: 2560×1600 アスペクト比: 16:10 10点タッチ対応 | 8.4inch IPS 2K Retina Screen 解像度: 2560×1600 アスペクト比: 16:10 10点タッチ対応 |
CPU | Intel 10世代 Core i5 10210Y ターボ最大 4GHz Quad Core OCTA Thread L3キャッシュ 6MB | Intel 8世代 Core m3 8100Y ターボ最大 3.4GHz L3キャッシュ 4MB | Intel 8世代 Core m3 8100Y ターボ最大 4.2GHz L3キャッシュ 4MB |
GPU | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphic 615 | Intel HD Graphic 615 |
バッテリー | 8600mAh 5/9/12V充電対応 | 8600mAh 5/9/12V充電対応 | 8600mAh 5/9/12V充電対応 |
キーボード | バックライトキーボード 指紋認証対応 消音モデル | バックライトキーボード 指紋認証対応 | バックライトキーボード 指紋認証対応 |
ポート類 | MicroSDリーダー*1 Type-C*1 USB 3.0*1 Micro HDMI*1 Headset*1 | MicroSDリーダー*1 USB 3.0 Type A *1 Type-C*1 Micro HDMI*1 Headset*1 | MicroSDリーダー*1 USB 3.0 Type A *1 Type-C*1 Micro HDMI*1 Headset*1 |
OS | Windows10 Home Edition | Windows10 Home Edition | Windows10 Home Edition |
価格 | 不明 | ¥89,800(税別) | ¥110,800(税別) |
筐体は据え置きでCPUやRAM、ストレージなどがアップグレードされています。
CPUも10世代の i5 10210Yとなっています。Comet Lake Yシリーズはオフィス系やクリエイティブ系ソフトウェア向きの位置づけになっています。
RAMも16GBになって十分活用することができるでしょう。
価格予想
価格は現在のところ発表されていませんが、スペックから比較すると10万円~となってくるのではないでしょうか。
CPU(i7 8500Y)以外が似たような構成のOneMix 3Sプラチナエディションは価格が141,800円となっているので10万~15万円の間と予想します。
コメントを残す