皆さんこんにちはー!てとらです
本日は、GearBest様からご提供頂いたUMIDIGI Z2を紹介します!
てとら
スポンサードサーチ
概要
いつもはスペックから紹介をしているのですが、まず見てほしいのが、この筐体!
美しすぎるでしょ!公式ではTwilightカラーと呼ばれいている紫と緑のグラデーションが本当に綺麗です。
これは公式のレンダリング画像よりも実物のほうが良いですよ
鏡面仕上げになっているので傷はつけたくない、でもカバーを付けたら美しさが損なわれる。
その葛藤の中、慎重に裸で持ち歩いていました!
スペック
基
本情報 | ブランド:UMIDIGI 言語:英語、インドネシア語、Bahasa Melayu、Cestina、Dansk、Deutsch、Espanol、フィリピン語、フランス語、Hrvatski、latviesu、lietuviu、イタリア語、Magyar、Nederlands、Norsk、ポーランド語、ポルトガル語、Romana、Slovencina、Suomi、Svenska 、Tieng viet、トルコ語、ギリシャ語、ブルガリア語、ロシア語、ウクライナ語、ヘブライ語、アラビア語、タイ語、クメール語、韓国語、簡体字中国語 OS:Android 8.1 サービスプロバイダ: SIMカードスロット:デュアルSIM、デュアルスタンバイ SIMカードタイプ:デュアルナノSIM タイプ:4G Phablet |
---|---|
ハードウェア | CPU:Helio P60 コア:2.0GHz、Octa Core 外部メモリ:TFカード:最大256GB RAM:6GB ROM:128GB |
ネットワーク | 2G:GSM 1800MHz、GSM 1900MHz、GSM850MHz、GSM 900MHz 3G:WCDMA B1 2100MHz、WCDMA B2 1900MHz、WCDMA B4 1700MHz、WCDMA B5 850MHz、WCDMA B8 900MHz ネットワークタイプ:CDMA、FDD-LTE、GSM、TD-SCDMA、TDD -LTE、WCDMA WIFI:802.11a / b / g / n / acワイヤレスインターネット ワイヤレス接続:3G、4G、Bluetooth、CDMA、GPS、GSM、LTE、WiFi CDMA:CDMA BC0 / BC1 TD-SCDMA:TD-SCDMA B34 / B39 TDD / TD-LTE:TDD-LTE:B34 / 38 / B39 / B40 / B41(2545-2655MHz) 4G LTE:B28A / B28B、FDD B1 2100MHz 、FDDB12 700MHz、FDD B13、FDD B17 700MHz、FDDB18、FDD B19 800MHz、FDD B2 1900MHz、FDDB20 800MHz、FDD B25、FDD B26、FDD B3 1800MHz、FDD B4 1700MHz、FDD B5 850MHz、FDD B7 2600MHz、FDD B8 900MHz |
表示 | 画面解像度:2246×1080 画面サイズ:6.2インチ スクリーンタイプ:容量性 |
カメラ | バックカメラ:16.0MP + 8.0MP カメラの種類:クワッドカメラ フロントカメラ:16.0MP + 8.0MP |
メディアフォーマット | 音楽フォーマット:AMR、MP3、WAV ビデオフォーマット:3GP、MPEG4 |
その他の機能 | 追加機能:3G、4G、アラーム、Bluetooth、電卓、カレンダー、指紋認証、GPS、MP3、近接センシング Bluetoothバージョン:Bluetooth V4.2 Google Playストア:はい I / Oインターフェイス:2 x Nano SIMスロット、Micophone、スピーカー、TF /マイクロSDカードスロット、タイプC センサー:加速度センサー、アンビエントライトセンサー、地磁気センサー、ジャイロスコープ、近接センサー |
電池 | バッテリ容量(mAh):3550mAh バッテリの種類:取り外し不可 |
パッケージ内容 | バックケース:1 携帯電話:1 イヤホンアダプタ:1 その他:1タイプCケーブル 電源アダプタ:1 スクリーンプロテクター:1 SIMニードル:1 |
寸法と重量 | パッケージサイズ:18.00 x 9.00 x 3.00 cm / 7.09 x 3.54 x 1.18 inches パッケージ重量:0.3200 kg 製品サイズ:15.34 x 7.44 x 0.83 cm / 6.04 x 2.93 x 0.33 inches 製品重量:0.1650 kg |
カタログスペック評価
レスポンス
(3.5)
カメラ
(3.0)
ディスプレイ
(4.0)
バッテリー
(4.0)
デザイン
(4.5)
価格
(4.0)
総合評価
(4.0)
SoCがHelio P60となっており、ミドルレンジのSnapdragon 660と比べると引けを取る。
しかし、筐体は美しく、ノッチディスプレイで画面をギリギリまで広げておりデバイスの見た目はかなり良い。
スポンサードサーチ
ギャラリー
製品ページ
UMIDIGI Z2 PRO 4G Phablet – TWILIGHT製品ページ
$349.99→$299.99 (14% OFF)
UMIDIGI Z2 4G Phablet 6GB + 64GB – TWILIGHT製品ページ
30542円 割引:20%OFF
コメントを残す